料金
料金一覧
※価格は税込表記です。
初診料
| 通常価格 | |
|---|---|
| 初診 | ¥3,300 |
指名料
| 通常価格 | |
|---|---|
| 医師指名料 | ¥5,500 |
| インバウンド対応可能 医師指名料 | ¥8,800 |
肌診断
| 通常価格 | |
|---|---|
| 肌診断 | ¥3,300 |
麻酔
| 通常価格 | |
|---|---|
| 麻酔クリーム | ¥3,300 |
| 笑気麻酔 | ¥11,000 |
| 静脈麻酔 | ¥55,000 |
施術料金一覧
※価格は税込表記です。
初回価格
クリニックに来たことはあるがその施術ははじめての方が対象
美容皮膚科
AGA
| AGA MetamoR1Vあたり(手打ち) | ||
|---|---|---|
| 施術 | 初回価格 | 通常価格 |
| AGA MetamoR1V | – | ¥44,000 |
ピーリング
| ピーリング | ||
|---|---|---|
| 施術 | 初回価格 | 通常価格 |
| マッサージピール | ¥9,900 | ¥15,000 |
| マッサージピール(5回) | – | ¥60,000 |
肌育注射
| リジュラン(手打ち) | ||
|---|---|---|
| 施術 | 初回価格 | 通常価格 |
| リジュラン(2cc) | ¥39,600 | ¥44,000 |
| リジュラン(3回) | – | ¥118,800 |
| リジュモア(リジュラン2cc+metamoR1cc) | ¥69,300 | ¥77,000 |
| ジュベルック(手打ち) | ||
|---|---|---|
| 施術 | 初回価格 | 通常価格 |
| ジュベルック(3cc) | ¥43,920 | ¥48,800 |
| ジュベルック(部分) | – | ¥33,000 |
| ジュベルック(3回) | – | ¥131,760 |
| リジュランi(手打ち) | ||
|---|---|---|
| 施術 | 初回価格 | 通常価格 |
| リジュランi | ¥37,620 | ¥41,800 |
| リジュランi(3回) | – | ¥112,860 |
| ジャルプロスーパーハイドロ | ||
|---|---|---|
| 施術 | 初回価格 | 通常価格 |
| ジャルプロスーパーハイドロ1本 | ¥44,000 | ¥68,000 |
| プルリアル | ||
|---|---|---|
| 施術 | 初回価格 | 通常価格 |
| プルリアルデンシファイ2cc | ¥55,000 | ¥77,000 |
| プルリアルシルク | ¥55,000 | ¥77,000 |
| プルリアルバイオスカルプチャー | ¥55,000 | ¥77,000 |
| プロファイロ | ||
|---|---|---|
| 施術 | 初回価格 | 通常価格 |
| プロファイロ1本(2cc) | ¥44,000 | ¥68,000 |
水光注射
| 水光注射 | ||
|---|---|---|
| 施術 | 初回価格 | 通常価格 |
| パール(アスコルビン酸+トラネキサム酸+非架橋ヒアルロン酸) | ¥19,800 | ¥45,000 |
| ダイヤモンド(リジュラン2cc) | ¥41,220 | ¥45,800 |
| ベビースキン(metamoR) | ¥35,200 | ¥44,000 |
メソナJ
| メソナJ | ||
|---|---|---|
| 施術 | 初回価格 | 通常価格 |
| トータルアンチエイジング | ¥22,000 | ¥29,700 |
| オプション 幹細胞培養上清液 | – | ¥44,000 |
| メソナJ(5回) | – | ¥118,800 |
レーザー治療
| ピコスポット | ||
|---|---|---|
| 施術 | 初回価格 | 通常価格 |
| ピコスポット取り放題 | – | ¥55,000 |
| スポット1か所(1c㎡未満) | – | ¥5,500 |
| スポット1か所(1㎠辺り) | – | ¥12,000 |
| ピコトーニング | ||
|---|---|---|
| 施術 | 初回価格 | 通常価格 |
| 全顔 | ¥8,280 | ¥10,780 |
| 全顔(5回) | – | ¥43,120 |
| ピコフラクショナル | ||
|---|---|---|
| 施術 | 初回価格 | 通常価格 |
| 全顔 | ¥12,000 | ¥15,000 |
| 全顔(5回) | – | ¥60,000 |
| ピコダブル | ||
|---|---|---|
| 施術 | 初回価格 | 通常価格 |
| ピコトーニング+ピコフラクショナル | ¥19,800 | ¥22,000 |
| ピコトーニング+ピコフラクショナル(5回) | – | ¥88,000 |
セット施術
| ピコトーニング+メソナJ | ||
|---|---|---|
| 施術 | 初回価格 | 通常価格 |
| ピコトーニング+メソナJ | ¥30,000 | ¥39,800 |
| ピコトーニング+メソナJ(5回) | – | ¥159,200 |
IPL
| ルメッカ | ||
|---|---|---|
| 施術 | 初回価格 | 通常価格 |
| 全顔 | ¥10,800 | ¥17,000 |
| 全顔(5回) | – | ¥68,000 |
ダーマペン
| ダーマペン | ||
|---|---|---|
| 施術 | 初回価格 | 通常価格 |
| シワ改善ブースター/美肌ブースター | – | ¥33,000 |
| アンチエイジングブースター(アルジルリン) | – | ¥33,000 |
| ヴェルベットスキン(マッサージピール) | – | ¥33,000 |
ニードルRF
| ブレッシング | ||
|---|---|---|
| 施術 | 初回価格 | 通常価格 |
| 全顔 | ¥44,000 | ¥55,000 |
| ジュベルック | – | ¥33,000 |
| プルリアルデンシファイ | – | ¥44,000 |
| 幹細胞培養上清液MetamoR | – | ¥44,000 |
ハイドラジェントル
| ハイドラジェントル | ||
|---|---|---|
| 施術 | 初回価格 | 通常価格 |
| 全顔 | ¥9,800 | ¥12,800 |
| 鼻のみ | ¥5,500 | ¥8,000 |
| 全顔(5回) | – | ¥51,200 |
| 鼻のみ(5回) | – | ¥32,000 |
HIFU
| ウルトラセルQ+ | ||
|---|---|---|
| 施術 | 初回価格 | 通常価格 |
| 全顔(500shot) | ¥79,200 | ¥88,000 |
| 全顔(100shot) | – | ¥33,000 |
| 全顔(+脂肪溶解モード)600shot | ¥99,000 | ¥110,000 |
オールタイト
| オールタイト | ||
|---|---|---|
| 施術 | 初回価格 | 通常価格 |
| 頬300shot | ¥40,000 | ¥50,000 |
| 頬顎下350shot | ¥44,400 | ¥55,500 |
| 頬顎下首400shot | ¥48,800 | ¥61,000 |
RF
| XERF | ||
|---|---|---|
| 施術 | 初回価格 | 通常価格 |
| 300shot | ¥60,800 | ¥76,000 |
| 600shot | ¥121,600 | ¥152,000 |
| 900shot | ¥170,240 | ¥212,800 |
ヒーライト
| ヒーライト | ||
|---|---|---|
| 施術 | 初回価格 | 通常価格 |
| 顔全体もしくは頭皮(単独施術) | – | ¥5,500 |
| 顔全体もしくは頭皮(他施術との同日併用) | – | ¥3,300 |
ボツリヌス治療
| ボトックスビスタ | ||
|---|---|---|
| 施術 | 初回価格 | 通常価格 |
| Sパーツ(額、眉間、顎、目尻、鼻根、ガミー、バニー、人中、目頭、アーモンドアイ、口角) | ¥16,000 | ¥29,700 |
| ネックリフト(広頚筋・唾液腺) | ¥46,000 | ¥64,350 |
| エラ(50単位) | ¥46,000 | ¥64,350 |
| 口角 | ¥16,000 | ¥29,700 |
| 肩(100単位) | ¥68,000 | ¥79,200 |
| ふくらはぎ(100単位) | ¥68,000 | ¥79,200 |
| 太もも(60単位) | ¥52,000 | ¥70,200 |
| ワキ(100単位) | ¥68,000 | ¥79,200 |
| ボツラックス | ||
|---|---|---|
| 施術 | 初回価格 | 通常価格 |
| Sパーツ(額、眉間、顎、目尻、鼻根、ガミー、バニー、人中、目頭、アーモンドアイ、口角) | ¥8,800 | ¥11,800 |
| ネックリフト(広頚筋・唾液腺) | ¥15,000 | ¥19,800 |
| エラ(50単位) | ¥15,000 | ¥19,800 |
| 口角 | ¥8,800 | ¥11,800 |
| 肩(100単位) | ¥26,800 | ¥39,800 |
| ふくらはぎ(100単位) | ¥26,800 | ¥39,800 |
| 太もも(60単位) | ¥20,000 | ¥31,900 |
| ワキ(100単位) | ¥26,800 | ¥39,800 |
| 頭皮(多汗症) | ¥36,000 | ¥48,000 |
| スキンボトックス(全顔) | ¥28,000 | ¥33,000 |
| スキンボトックス(Tゾーン) | ¥18,000 | ¥26,000 |
| 花粉症 | ¥8,800 | ¥11,800 |
| ボツリズ/リズトックス | ||
|---|---|---|
| 施術 | 初回価格 | 通常価格 |
| Sパーツ(額、眉間、顎、目尻、鼻根、ガミー、バニー、人中、目頭、アーモンドアイ、口角) | ¥4,400 | ¥5,900 |
| エラ(50単位) | ¥7,500 | ¥9,900 |
| 肩(100単位) | ¥13,400 | ¥19,900 |
| ふくらはぎ(100単位) | ¥13,400 | ¥19,900 |
| 太もも(60単位) | ¥13,400 | ¥19,900 |
| ワキ(100単位) | ¥13,400 | ¥19,900 |
| 頭皮(多汗症) | ¥18,000 | ¥24,000 |
| コアトックス | ||
|---|---|---|
| 施術 | 初回価格 | 通常価格 |
| Sパーツ(額、眉間、顎、目尻、鼻根、ガミー、バニー、人中、目頭、アーモンドアイ、口角) | ¥13,000 | ¥25,000 |
| エラ(50単位) | ¥35,000 | ¥48,000 |
| 肩(100単位) | ¥55,000 | ¥68,000 |
| ふくらはぎ(100単位) | ¥55,000 | ¥68,000 |
| ワキ(100単位) | ¥55,000 | ¥68,000 |
注入・ヒアルロン酸
| ヒアルロン酸(アラガン) | ||
|---|---|---|
| 施術 | 初回価格 | 通常価格 |
| ボリューマ(1CC) | ¥55,000 | ¥88,000 |
| ボラックス(1CC) | ¥55,000 | ¥88,000 |
| ボリフト(1CC) | ¥55,000 | ¥88,000 |
| ウルトラXC(1CC) | ¥55,000 | ¥65,000 |
| ボルベラ(1CC) | ¥55,000 | ¥88,000 |
| カスタマイズヒアル(若返り) | ¥298,000 | ¥398,000 |
| カスタマイズヒアル(中顔面短縮) | ¥248,000 | ¥358,000 |
| ヒアルロン酸(ニューラミス) | ||
|---|---|---|
| 施術 | 初回価格 | 通常価格 |
| ヒアルロン1cc追加あたり | – | ¥22,000 |
| 額(5㏄) | ¥143,000 | ¥185,900 |
| こめかみ・頬(4㏄) | ¥114,400 | ¥148,720 |
| 顎・唇・涙袋・鼻・ほうれい線(2㏄) | ¥57,200 | ¥74,360 |
| 【ヒアルロン酸】HY溶解注(ヒアルロニダーゼ)当院 | – | ¥27,500 |
| 【ヒアルロン酸】HY溶解注(ヒアルロニダーゼ)他院修正 | – | ¥44,000 |
| 【ヒアルロン酸】HY溶解注(ヒト由来ヒアルロニダーゼ)他院修正 | – | ¥66,000 |
糸リフト
| 糸リフト | ||
|---|---|---|
| 施術 | 初回価格 | 通常価格 |
| テスリフト1本あたり | – | ¥33,000 |
| 糸リフト1本あたり | ¥12,250 | ¥12,250 |
| 糸リフト12本 | ¥147,000 | ¥176,400 |
| 糸リフト10本 | ¥122,500 | ¥147,000 |
| 糸リフト8本 | ¥98,000 | ¥117,600 |
| ショッピングリフト | ||
|---|---|---|
| 施術 | 初回価格 | 通常価格 |
| 20本(追加用単体施術不可) | – | ¥49,500 |
| 40本 | ¥79,200 | ¥99,000 |
| 60本 | ¥106,920 | ¥133,650 |
| 80本 | ¥134,640 | ¥168,300 |
| 100本 | ¥158,400 | ¥198,000 |
| アフロディーテ(ぽにょりん) | ¥36,000 | ¥45,000 |
美容内服
| 美容内服 | ||
|---|---|---|
| 施術 | 初回価格 | 通常価格 |
| トラネキサム酸 250mg (250×2/日) | – | ¥2,200 |
| トラネキサム酸 250mg (250×3/日) | – | ¥3,200 |
| トラネキサム酸 250mg (250×6/日) | – | ¥4,400 |
| グルタチオン | – | ¥2,200 |
| シナール | – | ¥2,200 |
| ユベラ | – | ¥2,200 |
| ハイチオール | – | ¥2,200 |
| ノイロビタン | – | ¥2,200 |
| 美容内服セット(シナール/ユベラ/トラネキサム酸) | – | ¥6,600 |
| 美容内服パーフェクトセット(シナール/トラネキサム酸/グルタチオン/ユベラ/ハイチオール) | – | ¥11,000 |
AGA内服
| AGA内服 | ||
|---|---|---|
| 施術 | 初回価格 | 通常価格 |
| AGA、FAGA内服薬、男女兼用バージョン1か月分(ミノキシジル5g他) | – | ¥22,000 |
| AGA、FAGA内服薬、男女兼用バージョン1か月分(ミノキシジル2.5g/フィナステリド0.5g他) | – | ¥22,000 |
| AGA・FAGA内服薬(ミノキシジル2.5g) | – | ¥5,500 |
| AGA内服薬 (フィナステリド1mg) | – | ¥5,000 |
| AGA内服薬 (デュタステリド0.5mg) | – | ¥4,500 |
幹細胞点滴
| 幹細胞点滴 | ||
|---|---|---|
| 施術 | 初回価格 | 通常価格 |
| メタモア臍帯由来幹細胞培養上清液1ml | – | ¥44,000 |
美容注射・点滴
| 美容点滴 | ||
|---|---|---|
| 施術 | 初回価格 | 通常価格 |
| 美容点滴_白玉スタンダード | – | ¥6,600 |
| 美容点滴_白玉プラチナム | – | ¥12,650 |
| 美容点滴_強力美白スタンダード | – | ¥17,600 |
| 美容点滴_強力美白プラチナム | – | ¥28,600 |
| 美容点滴_高濃度ビタミンC12.5g | – | ¥11,000 |
| 美容点滴_高濃度ビタミンC25g | – | ¥15,400 |
| 疲労回復点滴 | – | ¥9,800 |
| ニンニク点滴 | – | ¥4,400 |
| 美容点滴_白玉プラチナム(5回) | – | ¥50,600 |
| 美容点滴_強力美白プラチナム(5回) | – | ¥114,400 |
| 美容点滴_高濃度ビタミンC25g(5回) | – | ¥61,600 |
| G6PD検査 | ||
|---|---|---|
| 施術 | 初回価格 | 通常価格 |
| G6PD検査 | – | ¥3,300 |
小手術
| アブレーション | ||
|---|---|---|
| 施術 | 初回価格 | 通常価格 |
| ほくろ・いぼ 1mmごと(直径) | – | ¥11,000 |
| 脂漏性角化症 1mmごと(直径) | – | ¥6,600 |
| 軟性線維腫切除 | ||
|---|---|---|
| 施術 | 初回価格 | 通常価格 |
| 頸周りの軟性線維腫切除 | – | ¥2,200 |
腋臭症治療
| 腋臭症手術 | ||
|---|---|---|
| 施術 | 初回価格 | 通常価格 |
| 腋臭症手術 | – | ¥330,000 |
ニキビ跡治療
| 圧出 | ||
|---|---|---|
| 施術 | 初回価格 | 通常価格 |
| 稗瘤腫、ニキビなど(3個まで) | – | ¥2,200 |
| 稗瘤腫、ニキビなど 追加1ヶ所 | – | ¥1,100 |
| サブシジョン | ||
|---|---|---|
| 施術 | 初回価格 | 通常価格 |
| 2×2㎝ | – | ¥44,000 |
| 4×4㎝ | – | ¥88,000 |
| ヒアルロン酸(ニューラミス)併用 | – | ¥22,000 |
| ジュベルック併用 | – | ¥22,000 |
| 幹細胞培養上清液MetamoR併用 | – | ¥44,000 |
| CZEN式サブシジョン | ||
|---|---|---|
| 施術 | 初回価格 | 通常価格 |
| サブシジョン2×2cm(ヒアルロン酸併用+MetamoR) | – | ¥110,000 |
| サブシジョン4×4cm(ヒアルロン酸併用+MetamoR) | – | ¥154,000 |
ピアス
| 医療チタン(1ヶ所) | ||
|---|---|---|
| 施術 | 初回価格 | 通常価格 |
| 医療チタン(1ヶ所) ※ゲンタシン軟膏付 | – | ¥7,700 |
| 医療チタン(両耳) | ||
|---|---|---|
| 施術 | 初回価格 | 通常価格 |
| 医療チタン(両耳) ※ゲンタシン軟膏付 | – | ¥8,800 |
ダイエット・痩身
| FatXcore | ||
|---|---|---|
| 施術 | 初回価格 | 通常価格 |
| FatXcore1cc | ¥5,500 | ¥12,000 |
| FatXcore10cc | ¥49,500 | ¥108,000 |
美容外科
目元の整形
| 二重埋没法 | ||
|---|---|---|
| 施術 | 初回価格 | 通常価格 |
| 埋没法 表留め2点 | – | ¥118,800 (両側) ¥64,900 (片側) |
| 埋没法 表留め3点 | – | ¥162,800 (両側) ¥86,900 (片側) |
| 埋没法 表留め4点 | – | ¥211,600 (両側) ¥105,800 (片側) |
| 3連結線留め(5年保証) | – | ¥267,300 (両側) ¥133,650 (片側) |
| 4連結線留め(5年保証) | – | ¥326,700 (両側) ¥163,350 (片側) |
| 自院脱糸 | – | ¥11,000 |
| 他院脱糸 | – | ¥22,000 |
| 二重切開法 | ||
|---|---|---|
| 施術 | 初回価格 | 通常価格 |
| 全切開二重術 | – | ¥240,000 |
| 全切開二重術+軽度眼瞼下垂 | – | ¥500,000 |
| 全切開二重術+中等度眼瞼下垂 | – | ¥550,000 |
| たるみ取り併用全切開二重術 | – | ¥330,000 |
| たるみ取り併用全切開+軽度眼瞼下垂 | – | ¥572,000 |
| たるみ取り併用全切開+中等度眼瞼下垂 | – | ¥660,000 |
| 目元治療 | ||
|---|---|---|
| 施術 | 初回価格 | 通常価格 |
| 眼瞼下垂軽度 | – | ¥275,000 |
| 眼瞼下垂中等度 | – | ¥363,000 |
| 目の上の脂肪取り | – | ¥110,000 |
| 下眼瞼睫毛内反症手術(Hotz法) | – | ¥308,000 |
| 下眼瞼内反症手術(Jones変法) | – | ¥308,000 |
| 下眼瞼内反症手術(Kuhnt-Szymanowski法) | – | ¥308,000 |
| 目頭切開(Z型成術) | – | ¥176,000 |
| 目頭切開(リドレープ法) | – | ¥176,000 |
| 目頭切開(W形成術) | – | ¥176,000 |
| 目尻切開 | – | ¥176,000 |
| グラマラス形成 | – | ¥176,000 |
| アーモンドEYE形成術(目尻切開+グラマラス形成) | – | ¥264,000 |
| 眉下切開法 | – | ¥330,000 |
| ハムラ法 | – | ¥485,000 |
腋臭症治療
| 腋臭症手術 | ||
|---|---|---|
| 施術 | 初回価格 | 通常価格 |
| 腋臭症手術 | – | ¥330,000 |
美容内科
栄養療法
| 栄養療法(オーソモレキュラー) | ||
|---|---|---|
| 施術 | 初回価格 | 通常価格 |
| 栄養相談カウンセリング(血液検査なし) | – | ¥5,500 |
| オーソモレキュラー療法(血液検査あり) | – | ¥55,000 |
