料金
料金一覧
※価格は税込表記です。
初診料
| 通常価格 | |
|---|---|
| 初診 | ¥2,200 |
指名料
| オープニングキャンペーン価格 2026年 6~7月 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| 医師指名料(インバウンド対応可能医師指名料) | ¥0 | ¥5,500 |
| 看護師指名料 | ¥0 | ¥3,300 |
| 看護師指名料(スキンコンシェルジュ) | ¥0 | ¥2,200 |
| 看護師指名料(上級スキンコンシェルジュ) | ¥0 | ¥3,300 |
| 看護師指名料(インバウンド対応可能スキンコンシェルジュ) | ¥0 | ¥2,200 |
肌診断
| 通常価格 | |
|---|---|
| 肌診断 | ¥3,300 |
麻酔
| 通常価格 | |
|---|---|
| 麻酔クリーム | ¥1,100 |
| 笑気麻酔 | ¥8,800 |
施術料金一覧
※価格は税込表記です。
初診価格
クリニックに初めて来た方が対象
初回価格
クリニックに来たことはあるがその施術ははじめての方が対象
美容皮膚科
AGA
| AGA MetamoR1Vあたり(手打ち) | |||
|---|---|---|---|
| 施術 | 初診価格 | 初回価格 | 通常価格 |
| AGA MetamoR1V | – | – | ¥44,000 |
| ミノキシジル注射薬1㏄あたり(手打ち) | |||
|---|---|---|---|
| 施術 | 初診価格 | 初回価格 | 通常価格 |
| ミノキシジル注射薬1㏄あたり(手打ち) | – | – | ¥16,500 |
ピーリング
| ピーリング | |||
|---|---|---|---|
| 施術 | 初診価格 | 初回価格 | 通常価格 |
| サリチル酸ピーリング | ¥7,040 | ¥7,920 | ¥8,800 |
| マッサージピール | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥11,800 |
| マッサージピール(5回) | – | – | ¥39,200 |
| サリチル酸ピーリング(5回) | – | – | ¥30,800 |
肌育注射
| リジュラン(手打ち) | |||
|---|---|---|---|
| 施術 | 初診価格 | 初回価格 | 通常価格 |
| リジュラン(2cc) | ¥36,800 | ¥45,900 | ¥55,000 |
| リジュラン(5回) | – | – | ¥199,000 |
| リジュモア(リジュラン2cc+metamoR1cc) | ¥80,800 | ¥89,900 | ¥99,000 |
| ジュベルック(手打ち) | |||
|---|---|---|---|
| 施術 | 初診価格 | 初回価格 | 通常価格 |
| ジュベルック(3cc) | ¥39,800 | ¥44,300 | ¥48,800 |
| ジュベルック(部分) | – | – | ¥33,000 |
| ジュベルック(5回) | – | – | ¥210,000 |
| リジュランi(手打ち) | |||
|---|---|---|---|
| 施術 | 初診価格 | 初回価格 | 通常価格 |
| リジュランi | ¥29,800 | ¥35,800 | ¥41,800 |
| リジュランi(3回) | – | – | ¥89,400 |
| ジャルプロスーパーハイドロ | |||
|---|---|---|---|
| 施術 | 初診価格 | 初回価格 | 通常価格 |
| ジャルプロスーパーハイドロ1本 | ¥44,000 | ¥56,000 | ¥68,000 |
| プルリアル | |||
|---|---|---|---|
| 施術 | 初診価格 | 初回価格 | 通常価格 |
| プルリアルデンシファイ2cc | ¥55,000 | ¥66,000 | ¥77,000 |
| プルリアルシルク | ¥55,000 | ¥66,000 | ¥77,000 |
| プルリアルバイオスカルプチャー | ¥55,000 | ¥66,000 | ¥77,000 |
| プロファイロ | |||
|---|---|---|---|
| 施術 | 初診価格 | 初回価格 | 通常価格 |
| プロファイロ1本(2cc) | ¥44,000 | ¥56,000 | ¥68,000 |
水光注射
| 水光注射 | |||
|---|---|---|---|
| 施術 | 初診価格 | 初回価格 | 通常価格 |
| ① | ¥19,800 | ¥32,400 | ¥45,000 |
| ② | ¥48,000 | ¥51,500 | ¥55,000 |
| ③ | ¥59,000 | ¥62,000 | ¥65,000 |
| リジュラン(2cc) | ¥39,800 | ¥42,800 | ¥45,800 |
| 水光オプション 臍帯幹細胞培養上清液 1V | – | – | ¥44,000 |
メソナJ
| メソナJ | |||
|---|---|---|---|
| 施術 | 初診価格 | 初回価格 | 通常価格 |
| トータルアンチエイジング | ¥25,000 | ¥31,750 | ¥38,500 |
| オプション 幹細胞培養上清液 | – | – | ¥44,000 |
| オプション 目回り気になる人 | – | – | ¥5,500 |
レーザー治療
| ピコスポット | |||
|---|---|---|---|
| 施術 | 初診価格 | 初回価格 | 通常価格 |
| ピコスポット取り放題 | – | – | ¥55,000 |
| スポット1か所(1c㎡未満) | – | – | ¥5,500 |
| スポット1か所(1㎠辺り) | – | – | ¥12,000 |
| ピコトーニング | |||
|---|---|---|---|
| 施術 | 初診価格 | 初回価格 | 通常価格 |
| 全顔 | ¥7,280 | ¥9,030 | ¥10,780 |
| 全顔(5回) | – | – | ¥43,120 |
| ピコフラクショナル | |||
|---|---|---|---|
| 施術 | 初診価格 | 初回価格 | 通常価格 |
| 全顔 | ¥11,500 | ¥13,250 | ¥15,000 |
| 全顔(5回) | – | – | ¥60,000 |
| ピコダブル | |||
|---|---|---|---|
| 施術 | 初診価格 | 初回価格 | 通常価格 |
| ピコトーニング+ピコフラクショナル | ¥16,000 | ¥19,000 | ¥22,000 |
| ピコトーニング+ピコフラクショナル(5回) | – | – | ¥88,000 |
セット施術
| ピコトーニング+メソナJ | |||
|---|---|---|---|
| 施術 | 初診価格 | 初回価格 | 通常価格 |
| ピコトーニング+メソナJ | ¥36,000 | ¥38,000 | ¥40,000 |
| ピコトーニング+メソナJ(5回) | – | – | ¥180,000 |
IPL
| ルメッカ | |||
|---|---|---|---|
| 施術 | 初診価格 | 初回価格 | 通常価格 |
| 全顔 | ¥9,800 | ¥13,400 | ¥17,000 |
| 全顔(5回) | – | – | ¥68,000 |
ダーマペン
| ダーマペン | |||
|---|---|---|---|
| 施術 | 初診価格 | 初回価格 | 通常価格 |
| シワ改善ブースター/美肌ブースター | – | – | ¥33,000 |
| アンチエイジングブースター(アルジルリン) | – | – | ¥33,000 |
| ヴェルベットスキン(マッサージピール) | – | – | ¥33,000 |
ニードルRF
| ブレッシング | |||
|---|---|---|---|
| 施術 | 初診価格 | 初回価格 | 通常価格 |
| 全顔 | ¥44,000 | ¥49,500 | ¥55,000 |
| ジュベルック | – | – | ¥33,000 |
| プルリアルデンシファイ | – | – | ¥44,000 |
| 幹細胞培養上清液MetamoR | – | – | ¥44,000 |
ハイドラジェントル
| ハイドラジェントル | |||
|---|---|---|---|
| 施術 | 初診価格 | 初回価格 | 通常価格 |
| 全顔 | ¥9,800 | ¥11,300 | ¥12,800 |
| 鼻のみ | – | – | ¥8,000 |
| 頭皮 | – | – | ¥22,000 |
| 全顔(5回) | – | – | ¥51,200 |
| 鼻のみ(5回) | – | – | ¥32,000 |
HIFU
| ウルトラセルQ+ | |||
|---|---|---|---|
| 施術 | 初診価格 | 初回価格 | 通常価格 |
| 全顔 | ¥55,000 | ¥71,500 | ¥88,000 |
| 目元 | – | – | ¥33,000 |
| 顎下+フェイスライン | ¥27,500 | ¥30,250 | ¥33,000 |
| 全顔(+脂肪溶解モード) | ¥88,000 | ¥99,000 | ¥110,000 |
オールタイト
| オールタイト | |||
|---|---|---|---|
| 施術 | 初診価格 | 初回価格 | 通常価格 |
| 頬300shot | ¥35,000 | ¥42,500 | ¥50,000 |
| 頬顎下350shot | ¥38,850 | ¥47,175 | ¥55,500 |
| 頬顎下首400shot | ¥42,700 | ¥51,850 | ¥61,000 |
RF
| XERF | |||
|---|---|---|---|
| 施術 | 初診価格 | 初回価格 | 通常価格 |
| 300shot | ¥53,200 | ¥64,600 | ¥76,000 |
| 600shot | ¥106,400 | ¥129,200 | ¥152,000 |
| 900shot | ¥148,960 | ¥180,880 | ¥212,800 |
ヒーライト
| ヒーライト | |||
|---|---|---|---|
| 施術 | 初診価格 | 初回価格 | 通常価格 |
| 顔全体もしくは頭皮(単独施術) | – | – | ¥5,500 |
| 顔全体もしくは頭皮(他施術との同日併用) | – | – | ¥3,300 |
ボツリヌス治療
| ボトックスビスタ | |||
|---|---|---|---|
| 施術 | 初診価格 | 初回価格 | 通常価格 |
| Sパーツ(額、眉間、顎、目尻、鼻根、ガミー、バニー、人中、目頭、アーモンドアイ、口角) | ¥16,000 | ¥22,850 | ¥29,700 |
| ネックリフト(広頚筋・唾液腺) | ¥46,000 | ¥55,175 | ¥64,350 |
| エラ(50単位) | ¥46,000 | ¥55,175 | ¥64,350 |
| 口角 | ¥16,000 | ¥22,850 | ¥29,700 |
| 肩(100単位) | ¥68,000 | ¥73,600 | ¥79,200 |
| ふくらはぎ(100単位) | ¥68,000 | ¥73,600 | ¥79,200 |
| 太もも(60単位) | ¥52,000 | ¥61,100 | ¥70,200 |
| ワキ(100単位) | ¥68,000 | ¥73,600 | ¥79,200 |
| ボツラックス | |||
|---|---|---|---|
| 施術 | 初診価格 | 初回価格 | 通常価格 |
| Sパーツ(額、眉間、顎、目尻、鼻根、ガミー、バニー、人中、目頭、アーモンドアイ、口角) | ¥8,800 | ¥10,300 | ¥11,800 |
| ネックリフト(広頚筋・唾液腺) | ¥8,800 | ¥10,300 | ¥11,800 |
| エラ(50単位) | ¥8,800 | ¥10,300 | ¥11,800 |
| 口角 | ¥8,800 | ¥10,300 | ¥11,800 |
| 肩(100単位) | ¥8,800 | ¥10,300 | ¥11,800 |
| ふくらはぎ(100単位) | ¥8,800 | ¥10,300 | ¥11,800 |
| 太もも(60単位) | ¥8,800 | ¥10,300 | ¥11,800 |
| ワキ(100単位) | ¥8,800 | ¥10,300 | ¥11,800 |
| 頭皮(多汗症) | ¥36,000 | ¥42,000 | ¥48,000 |
| スキンボトックス(全顔) | ¥28,000 | ¥30,500 | ¥33,000 |
| スキンボトックス(Tゾーン) | ¥18,000 | ¥22,000 | ¥26,000 |
| 花粉症 | ¥8,800 | ¥10,300 | ¥11,800 |
| ボツリズ/リズトックス | |||
|---|---|---|---|
| 施術 | 初診価格 | 初回価格 | 通常価格 |
| Sパーツ(額、眉間、顎、目尻、鼻根、ガミー、バニー、人中、目頭、アーモンドアイ、口角) | ¥4,400 | ¥5,150 | ¥5,900 |
| エラ(50単位) | ¥7,500 | ¥8,700 | ¥9,900 |
| 肩(100単位) | ¥13,400 | ¥16,650 | ¥19,900 |
| ふくらはぎ(100単位) | ¥13,400 | ¥16,650 | ¥19,900 |
| 太もも(60単位) | ¥13,400 | ¥16,650 | ¥19,900 |
| ワキ(100単位) | ¥13,400 | ¥16,650 | ¥19,900 |
| 頭皮(多汗症) | ¥8,800 | ¥21,000 | ¥24,000 |
| コアトックス | |||
|---|---|---|---|
| 施術 | 初診価格 | 初回価格 | 通常価格 |
| Sパーツ(額、眉間、顎、目尻、鼻根、ガミー、バニー、人中、目頭、アーモンドアイ、口角) | ¥13,000 | ¥19,000 | ¥25,000 |
| エラ(50単位) | ¥35,000 | ¥41,500 | ¥48,000 |
| 肩(100単位) | ¥55,000 | ¥61,500 | ¥68,000 |
| ふくらはぎ(100単位) | ¥55,000 | ¥61,500 | ¥68,000 |
| ワキ(100単位) | ¥55,000 | ¥61,500 | ¥68,000 |
注入・ヒアルロン酸
| ヒアルロン酸(アラガン) | |||
|---|---|---|---|
| 施術 | 初診価格 | 初回価格 | 通常価格 |
| ボリューマ(1CC) | ¥55,000 | ¥71,500 | ¥88,000 |
| ボラックス(1CC) | ¥55,000 | ¥71,500 | ¥88,000 |
| ボリフト(1CC) | ¥55,000 | ¥71,500 | ¥88,000 |
| ウルトラXC(1CC) | ¥55,000 | ¥60,000 | ¥65,000 |
| ボルベラ(1CC) | ¥55,000 | ¥71,500 | ¥88,000 |
| カスタマイズヒアル(若返り) | ¥298,000 | ¥348,000 | ¥398,000 |
| カスタマイズヒアル(中顔面短縮) | ¥248,000 | ¥303,000 | ¥358,000 |
| ヒアルロン酸(ニューラミス) | |||
|---|---|---|---|
| 施術 | 初診価格 | 初回価格 | 通常価格 |
| ヒアルロン1本追加あたり | – | – | ¥44,000 |
| 額(5㏄) | ¥165,000 | ¥192,500 | ¥220,000 |
| こめかみ・頬(4㏄) | ¥132,000 | ¥154,000 | ¥176,000 |
| 顎・唇・涙袋・鼻・ほうれい線(2㏄) | ¥66,000 | ¥77,000 | ¥88,000 |
| 【ヒアルロン酸】HY溶解注(ヒアルロニダーゼ)当院 | – | – | ¥27,500 |
| 【ヒアルロン酸】HY溶解注(ヒアルロニダーゼ)他院修正 | – | – | ¥44,000 |
糸リフト
| 糸リフト | |||
|---|---|---|---|
| 施術 | 初診価格 | 初回価格 | 通常価格 |
| テスリフト1本あたり | – | – | ¥33,000 |
| 糸リフト12本 | ¥297,000 | ¥346,500 | ¥396,000 |
| 糸リフト10本 | ¥247,500 | ¥288,750 | ¥330,000 |
| 糸リフト8本 | ¥198,000 | ¥231,000 | ¥264,000 |
| 糸リフト6本 | ¥148,000 | ¥173,000 | ¥198,000 |
| バーティカルリフト(中顔面短縮リフト) | ¥198,000 | ¥231,000 | ¥264,000 |
| ショッピングリフト | |||
|---|---|---|---|
| 施術 | 初診価格 | 初回価格 | 通常価格 |
| 40本 | ¥79,200 | ¥89,100 | ¥99,000 |
| 60本 | ¥106,920 | ¥120,285 | ¥133,650 |
| 80本 | ¥134,640 | ¥151,470 | ¥168,300 |
| 100本 | ¥158,400 | ¥178,200 | ¥198,000 |
| アフロディーテ(ぽにょりん) | ¥28,000 | ¥36,500 | ¥45,000 |
美容内服
| 美容内服 | |||
|---|---|---|---|
| 施術 | 初診価格 | 初回価格 | 通常価格 |
| トラネキサム酸 250mg (250×2/日) | – | – | ¥2,200 |
| トラネキサム酸 250mg (250×3/日) | – | – | ¥2,200 |
| トラネキサム酸 250mg (250×6/日) | – | – | ¥4,400 |
| グルタチオン | – | – | ¥2,200 |
| シナール | – | – | ¥2,200 |
| ユベラ | – | – | ¥2,200 |
| ハイチオール | – | – | ¥2,200 |
| ビオチン | – | – | ¥2,200 |
| ノイロビタン | – | – | ¥2,200 |
| 美容内服セット(シナール/ユベラ/トラネキサム酸) | – | – | ¥6,600 |
| 美容内服パーフェクトセット(シナール/トラネキサム酸/グルタチオン/ユベラ/ハイチオール) | – | – | ¥11,000 |
AGA内服
| AGA内服 | |||
|---|---|---|---|
| 施術 | 初診価格 | 初回価格 | 通常価格 |
| AGA、FAGA内服薬、男女兼用バージョン1か月分(ミノキシジル5g他) | – | – | ¥22,000 |
| AGA、FAGA内服薬、男女兼用バージョン1か月分(ミノキシジル2.5g/フィナステリド0.5g他) | – | – | ¥22,000 |
| AGA・FAGA内服薬(ミノキシジル2.5g) | – | – | ¥5,500 |
幹細胞点滴
| 幹細胞点滴 | |||
|---|---|---|---|
| 施術 | 初診価格 | 初回価格 | 通常価格 |
| メタモア臍帯由来幹細胞培養上清液1ml | – | – | ¥44,000 |
美容注射・点滴
| 美容点滴 | |||
|---|---|---|---|
| 施術 | 初診価格 | 初回価格 | 通常価格 |
| 美容点滴_白玉スタンダード | – | – | ¥6,600 |
| 美容点滴_白玉プラチナム | – | – | ¥12,650 |
| 美容点滴_強力美白スタンダード | – | – | ¥17,600 |
| 美容点滴_強力美白プラチナム | – | – | ¥28,600 |
| 美容点滴_高濃度ビタミンC12.5g | – | – | ¥11,000 |
| 美容点滴_高濃度ビタミンC25g | – | – | ¥15,400 |
| 疲労回復点滴 | – | – | ¥9,800 |
| ニンニク点滴 | – | – | ¥4,400 |
| 美容点滴_白玉プラチナム(5回) | – | – | ¥50,600 |
| 美容点滴_強力美白プラチナム(5回) | – | – | ¥114,400 |
| 美容点滴_高濃度ビタミンC25g(5回) | – | – | ¥61,600 |
| G6PD検査 | |||
|---|---|---|---|
| 施術 | 初診価格 | 初回価格 | 通常価格 |
| G6PD検査 | – | – | ¥3,300 |
小手術
| アブレーション | |||
|---|---|---|---|
| 施術 | 初診価格 | 初回価格 | 通常価格 |
| ほくろ・いぼ 1mmごと(直径) | – | – | ¥11,000 |
| 脂漏性角化症 1mmごと(直径) | – | – | ¥6,600 |
| 軟性線維腫切除 | |||
|---|---|---|---|
| 施術 | 初診価格 | 初回価格 | 通常価格 |
| 頸周りの軟性線維腫切除 | – | – | ¥2,200 |
腋臭症治療
| 腋臭症手術 | |||
|---|---|---|---|
| 施術 | 初診価格 | 初回価格 | 通常価格 |
| 腋臭症手術 | – | – | ¥330,000 |
ニキビ跡治療
| 圧出 | |||
|---|---|---|---|
| 施術 | 初診価格 | 初回価格 | 通常価格 |
| 稗瘤腫、ニキビなど(3個まで) | – | – | ¥2,200 |
| 稗瘤腫、ニキビなど 追加1ヶ所 | – | – | ¥1,100 |
| サブシジョン | |||
|---|---|---|---|
| 施術 | 初診価格 | 初回価格 | 通常価格 |
| 2×2㎝ | ¥28,000 | ¥36,000 | ¥44,000 |
| 4×4㎝ | ¥68,000 | ¥78,000 | ¥88,000 |
| ヒアルロン酸(ニューラミス)併用 | – | – | ¥22,000 |
| ジュベルック併用 | – | – | ¥22,000 |
| 幹細胞培養上清液MetamoR併用 | – | – | ¥44,000 |
| CZEN式サブシジョン | |||
|---|---|---|---|
| 施術 | 初診価格 | 初回価格 | 通常価格 |
| サブシジョン2×2cm(ヒアルロン酸併用+MetamoR) | – | – | ¥110,000 |
| サブシジョン4×4cm(ヒアルロン酸併用+MetamoR) | – | – | ¥154,000 |
ピアス
| 医療チタン(1ヶ所) | |||
|---|---|---|---|
| 施術 | 初診価格 | 初回価格 | 通常価格 |
| 医療チタン(1ヶ所) ※ゲンタシン軟膏付 | – | – | ¥7,700 |
| 医療チタン(両耳) | |||
|---|---|---|---|
| 施術 | 初診価格 | 初回価格 | 通常価格 |
| 医療チタン(両耳) ※ゲンタシン軟膏付 | – | – | ¥8,800 |
ダイエット・痩身
| FatXcore | |||
|---|---|---|---|
| 施術 | 初診価格 | 初回価格 | 通常価格 |
| FatXcore1cc | ¥5,500 | ¥8,750 | ¥12,000 |
| FatXcore10cc | ¥49,500 | ¥78,750 | ¥108,000 |
美容外科
目元の整形
| 二重埋没法 | |||
|---|---|---|---|
| 施術 | 初診価格 | 初回価格 | 通常価格 |
| 埋没法 表留め2点 | – | – | ¥118,800(両側) ¥64,900(片側) |
| 埋没法 表留め3点 | – | – | ¥162,800(両側) ¥86,900(片側) |
| 埋没法 表留め4点 | – | – | ¥211,600(両側) ¥105,800(片側) |
| 3連結線留め(5年保証) | – | – | ¥267,300(両目) ¥133,650(片側) |
| 4連結線留め(5年保証) | – | – | ¥326,700(両側) ¥163,350(片側) |
| 自院脱糸 | – | – | ¥11,000 |
| 他院脱糸 | – | – | ¥22,000 |
| 二重切開法 | |||
|---|---|---|---|
| 施術 | 初診価格 | 初回価格 | 通常価格 |
| 全切開二重術 | – | – | ¥240,000 |
| 全切開二重術+軽度眼瞼下垂 | – | – | ¥500,000 |
| 全切開二重術+中等度眼瞼下垂 | – | – | ¥550,000 |
| たるみ取り併用全切開二重術 | – | – | ¥330,000 |
| たるみ取り併用全切開+軽度眼瞼下垂 | – | – | ¥572,000 |
| たるみ取り併用全切開+中等度眼瞼下垂 | – | – | ¥660,000 |
| 目元治療 | |||
|---|---|---|---|
| 施術 | 初診価格 | 初回価格 | 通常価格 |
| 眼瞼下垂軽度 | – | – | ¥275,000 |
| 眼瞼下垂中等度 | – | – | ¥363,000 |
| 目の上の脂肪取り | – | – | ¥110,000 |
| 下眼瞼睫毛内反症手術(Hotz法) | – | – | ¥308,000 |
| 下眼瞼内反症手術(Jones変法) | – | – | ¥308,000 |
| 下眼瞼内反症手術(Kuhnt-Szymanowski法) | – | – | ¥308,000 |
| 目頭切開(Z型成術) | – | – | ¥176,000 |
| 目頭切開(リドレープ法) | – | – | ¥176,000 |
| 目頭切開(W形成術) | – | – | ¥176,000 |
| 目尻切開 | – | – | ¥176,000 |
| グラマラス形成 | – | – | ¥176,000 |
| アーモンドEYE形成術(目尻切開+グラマラス形成) | – | – | ¥264,000 |
| 眉下切開法 | – | – | ¥330,000 |
| ハムラ法 | – | – | ¥485,000 |
腋臭症治療
| 腋臭症手術 | |||
|---|---|---|---|
| 施術 | 初診価格 | 初回価格 | 通常価格 |
| 腋臭症手術 | – | – | ¥330,000 |
美容内科
栄養療法
| 栄養療法(オーソモレキュラー) | |||
|---|---|---|---|
| 施術 | 初診価格 | 初回価格 | 通常価格 |
| 栄養相談カウンセリング(血液検査なし) | – | – | ¥5,500 |
| オーソモレキュラー療法(血液検査あり) | – | – | ¥55,000 |
