| 美容点滴 | |||
|---|---|---|---|
| 施術 | 初診価格 | 初回価格 | 通常価格 |
| 美容点滴_白玉スタンダード | – | – | ¥6,600 |
| 美容点滴_白玉プラチナム | – | – | ¥12,650 |
| 美容点滴_強力美白スタンダード | – | – | ¥17,600 |
| 美容点滴_強力美白プラチナム | – | – | ¥28,600 |
| 美容点滴_高濃度ビタミンC12.5g | – | – | ¥11,000 |
| 美容点滴_高濃度ビタミンC25g | – | – | ¥15,400 |
| 疲労回復点滴 | – | – | ¥9,800 |
| ニンニク点滴 | – | – | ¥4,400 |
| 美容点滴_白玉プラチナム(5回) | – | – | ¥50,600 |
| 美容点滴_強力美白プラチナム(5回) | – | – | ¥114,400 |
| 美容点滴_高濃度ビタミンC25g(5回) | – | – | ¥61,600 |
| G6PD検査 | |||
|---|---|---|---|
| 施術 | 初診価格 | 初回価格 | 通常価格 |
| G6PD検査 | – | – | ¥3,300 |
