| 二重埋没法 | |
|---|---|
| 施術 | 通常価格 |
| 埋没法 表留め2点 | ¥118,800 (両側) ¥64,900 (片側) |
| 埋没法 表留め3点 | ¥162,800 (両側) ¥86,900 (片側) |
| 埋没法 表留め4点 | ¥211,600 (両側) ¥105,800 (片側) |
| 3連結線留め(5年保証) | ¥267,300 (両側) ¥133,650 (片側) |
| 4連結線留め(5年保証) | ¥326,700 (両側) ¥163,350 (片側) |
| 自院脱糸 | ¥11,000 |
| 他院脱糸 | ¥22,000 |
| 二重切開法 | |
|---|---|
| 施術 | 通常価格 |
| 全切開二重術 | ¥240,000 |
| 全切開二重術+軽度眼瞼下垂 | ¥500,000 |
| 全切開二重術+中等度眼瞼下垂 | ¥550,000 |
| たるみ取り併用全切開二重術 | ¥330,000 |
| たるみ取り併用全切開+軽度眼瞼下垂 | ¥572,000 |
| たるみ取り併用全切開+中等度眼瞼下垂 | ¥660,000 |
| 目元治療 | |
|---|---|
| 施術 | 通常価格 |
| 眼瞼下垂軽度 | ¥275,000 |
| 眼瞼下垂中等度 | ¥363,000 |
| 目の上の脂肪取り | ¥110,000 |
| 下眼瞼睫毛内反症手術(Hotz法) | ¥308,000 |
| 下眼瞼内反症手術(Jones変法) | ¥308,000 |
| 下眼瞼内反症手術(Kuhnt-Szymanowski法) | ¥308,000 |
| 目頭切開(Z型成術) | ¥176,000 |
| 目頭切開(リドレープ法) | ¥176,000 |
| 目頭切開(W形成術) | ¥176,000 |
| 目尻切開 | ¥176,000 |
| グラマラス形成 | ¥176,000 |
| アーモンドEYE形成術(目尻切開+グラマラス形成) | ¥264,000 |
| 眉下切開法 | ¥330,000 |
| ハムラ法 | ¥485,000 |
