| 糸リフト | |||
|---|---|---|---|
| 施術 | 初診価格 | 初回価格 | 通常価格 |
| テスリフト1本あたり | – | – | ¥33,000 |
| 糸リフト12本 | ¥297,000 | ¥346,500 | ¥396,000 |
| 糸リフト10本 | ¥247,500 | ¥288,750 | ¥330,000 |
| 糸リフト8本 | ¥198,000 | ¥231,000 | ¥264,000 |
| 糸リフト6本 | ¥148,000 | ¥173,000 | ¥198,000 |
| バーティカルリフト(中顔面短縮リフト) | ¥198,000 | ¥231,000 | ¥264,000 |
| ショッピングリフト | |||
|---|---|---|---|
| 施術 | 初診価格 | 初回価格 | 通常価格 |
| 40本 | ¥79,200 | ¥89,100 | ¥99,000 |
| 60本 | ¥106,920 | ¥120,285 | ¥133,650 |
| 80本 | ¥134,640 | ¥151,470 | ¥168,300 |
| 100本 | ¥158,400 | ¥178,200 | ¥198,000 |
| アフロディーテ(ぽにょりん) | ¥28,000 | ¥36,500 | ¥45,000 |
